谷物水份測定儀GMK-303可快速測定您的谷物水分,省時(shí)省力,為您的收購谷物提供zui直接的數(shù)據(jù),用于生長,收割,銷售,購買等各個(gè)階段時(shí)期的谷物水分測定,以此來決定何時(shí)灌溉和收割,如何曬干儲(chǔ)存,哪些谷物值得您購買
谷物水份測定儀GMK-303性 能 特 點(diǎn) |
測定項(xiàng)目 | 谷物類 |
顯示器 | 數(shù)碼液晶 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫補(bǔ) |
電源 | 電池 1.5V X 4節(jié)(電池更換提示) |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
重量 | 約1.2Kg |
谷物水份測定儀GMK-303測定項(xiàng)目和范圍 |
糙米(Brown Rice) | 8.3% ~ 36.0% |
稻谷(Paddy) | 8.5% ~ 40.0% |
大米(Rice) | 8.3% ~ 26.0% |
大麥(Barley) | 8.3% ~ 35.0% |
脫殼大麥(Naked Barley) | 8.5% ~ 35.0% |
小麥(Wheat) | 8.5% ~ 35.0% |
谷物水份測定儀GMK-303中國總代理:南京銘奧儀器